Need a bucket to store your packs?
Select Quantity and Be Redirected To Checkout
Product Details
Ingredients
Weight | N/A |
---|---|
Size | 28-Day Supply (Daily Packs) – REFILL BOX – Wholesale, 28-Day Supply (Daily Packs) – REFILL BOX, 25 LB Bag |
Guaranteed Analysis | Per lb | Per 6 oz Serving |
---|---|---|
Protein (min) | 12.00% | 20 g |
Fat (min) | 1.00% | 1.7 g |
Fiber (max) | 14.00% | 24 g |
MINERALS | ||
Calcium (min) | 0.75% | 1.25 g |
Calcium (max) | 1.25% | 2 g |
Phosphorus (min) | 1.00% | 1.7 g |
Salt (min) | None Added | |
Sodium (min) | 0.25% | 0.4 g |
Sodium (max) | 0.75% | 1.25 g |
Potassium (min) | 1.00% | 1.7 g |
Magnesium (min) | 0.30% | 0.5 g |
Copper (min) | 190 ppm | 30 mg |
Zinc (min) | 1,520 ppm | 255 mg |
Manganese (min) | 510 ppm | 85 mg |
Iron (min) | 830 ppm | 135 mg |
VITAMINS | ||
Vitamin A (min) | 130,000 IU | 48,750 IU |
Vitamin D (min) | 23,000 IU | 8,625 IU |
Vitamin E (min) | 265 IU | 100 IU |
*Vitamin C (min) | 14 mg | 5.25 mg |
Riboflavin (min) | 105 mg | 40 mg |
*Choline (min) | 760 mg | 285 mg |
*Niacin (min) | 650 mg | 245 mg |
*d-Pantothenic Acid (min) | 75 mg | 28 mg |
*Vitamin B6 (min) | 135 mg | 50 mg |
*Folic Acid (min) | 3 mg | 1.1 mg |
*Vitamin B12 (min) | 1 mg | 0.375 mg |
Biotin (min) | 50 mg | 20 mg |
Thiamine (min) | 35 mg | 13 mg |
AMINO ACIDS | ||
DL-Methionine (min) | 6,590 mg | 2,470 mg |
L-Lysine (min) | 7,954 mg | 2,980 mg |
*MSM (Methylsulfonylmethane) | 2,500 mg | |
*Glucosamine | 2,250 mg | |
*Collagen | 1,600 mg | |
*Green Lipped Mussel (Perna canaliculus) | 940 mg | |
*Chondroitin | 125 mg | |
*Bromelain | 55 mg | |
Proprietary Herb Blend (Licorice Root, Grape Seed Extract, Marshmallow Root) | 9,000 mg | |
*L-Glutamine | 2,500 mg | |
*L-Threonine | 1,250 mg | |
Lactobacillus acidophilus | 2.9 Billion CFU/lb | 1.09 Billion CFU/serving |
Enterococcus faecium | 2.0 Billion CFU/lb | 760 Million CFU/serving |
Saccharomyces cerevisiae | 5.26 Billion CFU/lb | 1.97 Billion CFU/serving |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |