Product Details
A concentrated vitamin/mineral supplement for all classes of horses, designed to keep horses in TOP condition. Quite possibly the world’s best daily equine vitamin and mineral supplement.
Ingredients
Weight | 7 lbs |
---|---|
Dimensions | 12 × 9.9375 × 13.6875 in |
Guaranteed Analysis | % | PPM |
---|---|---|
MINERALS | ||
Calcium (Ca) (min) | 4.0 | 40,000 |
Calcium (Ca) (max) | 4.5 | 45,000 |
Phosphorus (P) (min) | 4.6 | 46,000 |
Magnesium (mg) (min) | 0.8 | 8,000 |
Potassium (K) (min) | 1.5 | 15,000 |
Sodium (Na) (min) | 0.6 | 6,000 |
Sodium (Na) (max) | 1.0 | 10,000 |
Copper (CU) (min) | 0.017 | 170 |
Zinc (Zn) (min) | 0.09 | 900 |
Iron (Fe) (min) | 0.25 | 2,500 |
Manganese (Mn) (min) | 0.06 | 600 |
VITAMINS | IU/lb | |
Vitamin A (min) | 400,000 | |
Vitamin D3 (min) | 70,000 | |
Vitamin E (min) | 320 | |
mg/lb | ||
Riboflavin (min) | 320 | |
Thiamine (min) | 120 | |
*Choline (min) | 2,600 | |
*Niacin (min) | 2,000 | |
*d-Pantothenic Acid (min) | 240 | |
*Vitamin B6 (min) | 60 | |
*Inositol (min) | 30 | |
*Ascorbic Acid (min) | 20 | |
*Folic Acid (min) | 10 | |
*Vitamin B12 (min) | 3 | |
*not recognized as essential nutrients by the AAFCO Equine Nutrient Profiles |